Earn attractive interest for various tenures on your deposits.
R.D SCHEME IN 12 MONTHS @ 10%
| MONTHLY DEPOSIT AMOUNT | TOTAL DEPOSIT | INTEREST | MATURITY AMOUNT |
|---|---|---|---|
| 500/- | 6000/- | 325/- | 6325/- |
| 1000/- | 12000/- | 650/- | 12650/- |
| 1500/- | 18000/- | 975/- | 18975/- |
| 2000/- | 24000/- | 1300/- | 25300/- |
| 5000- | 60000/- | 3250/- | 63250/- |
| 10000- | 120000 | 6500/- | 126500/- |
R.D SCHEME IN 24 MONTHS @ 11%
| MONTHLY DEPOSIT AMOUNT | TOTAL DEPOSIT | INTEREST | MATURITY AMOUNT |
|---|---|---|---|
| 500/- | 12000/- | 1414/- | 13414/- |
| 1000/- | 24000/- | 2829/- | 26829/- |
| 1500/- | 36000/- | 4243/- | 40243/- |
| 2000/- | 48000/- | 5657/- | 53657/- |
| 5000- | 120000/- | 14143/- | 134143/- |
| 10000- | 240000 | 28287/- | 268287/- |
R.D SCHEME IN 36 MONTHS @ 12%
| MONTHLY DEPOSIT AMOUNT | TOTAL DEPOSIT | INTEREST | MATURITY AMOUNT |
|---|---|---|---|
| 500/- | 18000/- | 3562/- | 21562/- |
| 1000/- | 36000/- | 7125/- | 43125/- |
| 1500/- | 54000/- | 10687/- | 64687/- |
| 2000/- | 72000/- | 14250/- | 86250/- |
| 5000- | 180000/- | 35634/- | 215624/- |
| 10000- | 3600000 | 71248/- | 431248/- |
R.D SCHEME IN 48 MONTHS @ 12%
| MONTHLY DEPOSIT AMOUNT | TOTAL DEPOSIT | INTEREST | MATURITY AMOUNT |
|---|---|---|---|
| 500/- | 24000/- | 6540/- | 30540/- |
| 1000/- | 48000/- | 13080/- | 61080/- |
| 1500/- | 72000/- | 19620/- | 91620/- |
| 2000/- | 96000/- | 26160/- | 122160/- |
| 5000- | 240000/- | 65399/- | 305399/- |
| 10000- | 480000 | 130798/- | 610798/- |
R.D SCHEME IN 60 MONTHS @ 12%
| MONTHLY DEPOSIT AMOUNT | TOTAL DEPOSIT | INTEREST | MATURITY AMOUNT |
|---|---|---|---|
| 500/- | 30000/- | 10595/- | 40595/- |
| 1000/- | 60000/- | 21189/- | 81189/- |
| 1500/- | 90000/- | 31784/- | 121784/- |
| 2000/- | 120000/- | 42379/- | 162379/- |
| 5000- | 300000/- | 105947/- | 405947/- |
| 10000- | 600000 | 211894/- | 811894/- |
R.D SCHEME IN 72 MONTHS @ 12%
| MONTHLY DEPOSIT AMOUNT | TOTAL DEPOSIT | INTEREST | MATURITY AMOUNT |
|---|---|---|---|
| 500/- | 36000/- | 15856/- | 51856/- |
| 1000/- | 72000/- | 31712/- | 103712/- |
| 1500/- | 108000/- | 47568/- | 155568/- |
| 2000/- | 144000/- | 63424/- | 107424/- |
| 5000- | 360000/- | 158561/- | 518561/- |
| 10000- | 720000 | 317121/- | 1037121/- |